ФОТОН - FOTON запчасти (запасные части), сельскохозяйственная техника
ФОТОН - FOTON запчасти (запасные части), сельскохозяйственная техника
TG1254 является универсальным колесным трактором. Он предназначен для широкого спектра сельскохозяйственных, транспортных, погрузочно-разгрузочных, дорожных и коммунальных работ. TG1254 агрегатируется с навесным и прицепным оборудованием производства СНГ и КНР.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
МОДЕЛЬ | FOTON TG1254 |
Колесная формула | 4 х 4 |
Масса снаряженная, кг | 6300 |
Развесовка (передняя/задняя ось), % | 40 / 60 |
Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 5400 х 2450 х 2970 |
Тяговое усилие, кН (тс) | 32 (2,86) |
Колесная база, мм | 2688 |
Колея передних колес, мм | 1750 - 2150 (норма 1900) |
Колея задних колес, мм | 1650 - 2450 (норма 1850) |
Покрышки передние | 14,9 - 26 |
Покрышки задние | 18,4 - 38 |
Клиренс, мм | 450 |
Тормоза | дисковые с гидроприводом |
Двигатель | Foton 1006 |
Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
Турбонаддув | инерционный |
Число цилиндров / объем,см3 |
6 / 5 981 |
Мощность, кВт (л.с.) | 92 (125) |
Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2400 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 227 |
Сцепление | LuK двудисковое |
Мост передний | CARRARO |
Число передач | 16 + 16R |
Диапазон скоростей вперед, км/ч | 3,1 - 31,6км/ч |
Диапазон скоростей назад, км/ч | 2,6 - 26,2км/ч |
ВОМ двухскоростной | 8 шлицев 540 / 1000об/мин |
Тип навесной системы | задняя трехточечная, II и III категории |
Насос рабочей гидросистемы | шестеренный, 32 л/мин |
Выходы гидрораспределителя | 4 |
Сила подъема навески, кН | не менее 35 |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Бак топливный, л | 320 |
Кабина с кондиционером, новый стальной капот, 16+16 к-л передач, LUK муфта сцепления двухдействий, гидравлический поворот, восми-зуб ВОМ, многоканальный клапан.